S.No. User Name Gender Mobile No Dob Total time(In Minutes) No of visit
1 Female 11-12-2025 68.08 281
2 Female 11-12-2025 5.30 23
3 Female 11-12-2025 21.70 75
4 Female 11-12-2025 2.32 37
5 Female 11-12-2025 0.43 6
6 Female 11-12-2025 49.33 33
7 Female 11-12-2025 239.47 973
8 Female 11-12-2025 6.77 58
9 Female 11-12-2025 3.97 23
10 Female 11-12-2025 0.03 1
11 Female 11-12-2025 0.50 16
12 Female 11-12-2025 0.43 2
13 Female 11-12-2025 37.08 69
14 Female 11-12-2025 8.75 29
15 Female 11-12-2025 0.18 1
16 Female 11-12-2025 7.53 14
17 Female 11-12-2025 0.67 4
18 Female 11-12-2025 1.82 3
19 Female 11-12-2025 362.28 560
20 Female 11-12-2025 0.10 2
21 Female 11-12-2025 5.48 45
22 Female 11-12-2025 3.22 16
23 Female 11-12-2025 12.73 20
24 Female 11-12-2025 3.27 6
25 Female 11-12-2025 48.05 18
26 Female 11-12-2025 1.27 2
27 Female 11-12-2025 0.35 1
28 Female 11-12-2025 0.72 9
29 Female 11-12-2025 0.45 3
30 Female 11-12-2025 8.10 22
31 Female 11-12-2025 0.65 2
32 Female 11-12-2025 1.15 18
33 Female 11-12-2025 2.58 11
34 Female 11-12-2025 3.03 6
35 Female 11-12-2025 1.92 2
36 Female 11-12-2025 2.08 2
37 Female 11-12-2025 11.03 24
38 Female 11-12-2025 3.50 5
39 Female 11-12-2025 1.35 4
40 Female 11-12-2025 1.03 6
41 Female 11-12-2025 0.10 1
42 Female 11-12-2025 0.37 14
43 Female 11-12-2025 2.97 4
44 Female 11-12-2025 10.27 24
45 Female 11-12-2025 153.70 124
46 Female 11-12-2025 1.87 3
47 Female 11-12-2025 0.27 2
48 Female 11-12-2025 5.70 12
49 Female 11-12-2025 78.97 28
50 Female 11-12-2025 2.48 14
51 Female 11-12-2025 5.85 33
52 Female 11-12-2025 0.47 4
53 Female 11-12-2025 5.37 49
54 Female 11-12-2025 6.63 11
55 Female 11-12-2025 0.25 1
56 Female 11-12-2025 0.10 4
57 Female 11-12-2025 3.03 3
58 Female 11-12-2025 39.40 20
59 Female 11-12-2025 5.15 3
60 Female 11-12-2025 1.05 3
61 Female 11-12-2025 336.92 1257
62 Female 11-12-2025 0.62 7
63 Female 11-12-2025 1.17 4
64 Female 11-12-2025 0.43 1
65 Female 11-12-2025 0.62 1
66 Female 11-12-2025 2.33 4
67 Female 11-12-2025 1.07 2
68 Female 11-12-2025 0.22 2
69 Female 11-12-2025 0.30 1
70 Female 11-12-2025 2.08 3
71 Female 11-12-2025 16.32 9
72 Female 11-12-2025 0.20 10
73 Female 11-12-2025 1.98 3
74 Female 11-12-2025 4.17 6
75 Female 11-12-2025 0.07 2
76 Female 11-12-2025 0.53 4
77 Female 11-12-2025 1.07 6
78 Female 11-12-2025 9.47 2
79 Female 11-12-2025 0.42 1
80 Female 11-12-2025 0.22 3
81 Female 11-12-2025 13.95 1
82 Female 11-12-2025 0.03 2
83 Female 11-12-2025 1.33 2
84 Female 11-12-2025 0.13 1
85 Female 11-12-2025 0.15 1
86 Female 11-12-2025 0.40 1
87 Female 11-12-2025 0.25 1
88 Female 11-12-2025 0.72 2
89 Female 11-12-2025 0.55 2
90 Female 11-12-2025 0.30 1
91 Female 11-12-2025 0.38 3
92 Female 11-12-2025 0.40 2
93 Female 11-12-2025 0.22 1
94 Female 11-12-2025 0.27 10
95 Female 11-12-2025 1.62 2
96 Female 11-12-2025 0.05 1
97 Female 11-12-2025 3.37 18
98 Female 11-12-2025 22.22 18
99 Female 11-12-2025 10.83 4
100 Female 11-12-2025 2.87 10
101 Female 11-12-2025 16.35 2
102 Female 11-12-2025 4.30 16
103 Female 11-12-2025 0.07 2
104 Female 11-12-2025 6.53 8
105 Female 11-12-2025 1.27 6
106 Female 11-12-2025 0.33 2
107 Female 11-12-2025 0.97 6
108 Female 11-12-2025 0.47 8
109 Female 11-12-2025 5.28 4
110 Female 11-12-2025 1.12 8
111 Female 11-12-2025 0.62 16
112 Female 11-12-2025 0.33 3
113 Female 11-12-2025 1.22 1
114 Female 11-12-2025 0.83 12
115 Female 11-12-2025 1.22 1
116 Female 11-12-2025 0.27 3
117 Female 11-12-2025 1.73 12
118 Female 11-12-2025 0.73 6
119 Female 11-12-2025 0.80 10
120 Female 11-12-2025 0.13 6
121 Female 11-12-2025 0.25 3
122 Female 11-12-2025 0.47 2
123 Female 11-12-2025 0.13 4
124 Female 11-12-2025 1.50 1
125 Female 11-12-2025 2.30 1
126 Female 11-12-2025 0.90 2
127 Female 11-12-2025 0.52 3
128 Female 11-12-2025 0.07 1
129 Female 11-12-2025 0.33 6
130 Female 11-12-2025 2.85 12
131 Female 11-12-2025 0.73 6
132 Female 11-12-2025 6.47 31
133 Female 11-12-2025 2.73 10
134 Female 11-12-2025 1.23 32
135 Female 11-12-2025 2.40 10
136 Female 11-12-2025 0.97 30
137 Female 11-12-2025 0.97 8
138 Female 11-12-2025 0.60 18
139 Female 11-12-2025 11.62 34
140 Female 11-12-2025 2.57 4
141 Female 11-12-2025 3.13 8
142 Female 11-12-2025 3.35 16
143 Female 11-12-2025 0.90 2
144 Female 11-12-2025 0.13 4
145 Female 11-12-2025 0.08 1
146 Female 11-12-2025 0.97 1
147 Female 11-12-2025 0.17 2
148 Female 11-12-2025 4.65 11
149 Female 11-12-2025 0.65 1
150 Female 11-12-2025 0.10 3
151 Female 11-12-2025 0.17 3
152 Female 11-12-2025 2.58 15
153 Female 11-12-2025 1.43 2
154 Female 11-12-2025 0.32 1
155 Female 11-12-2025 24.32 21
156 Female 11-12-2025 0.07 1
157 Female 11-12-2025 0.25 1
158 Female 11-12-2025 7.90 1
159 Female 11-12-2025 1.97 1
160 Female 11-12-2025 0.05 1
161 Female 11-12-2025 0.43 3
162 Female 11-12-2025 0.83 3
163 Female 11-12-2025 0.25 1
164 Female 11-12-2025 0.92 3
165 Female 11-12-2025 1.60 4
166 Female 11-12-2025 34.42 47
167 Female 11-12-2025 0.22 1
168 Female 11-12-2025 1.63 6
169 Female 11-12-2025 3.03 6
170 Female 11-12-2025 0.35 2
171 Female 11-12-2025 1.60 1
172 Female 11-12-2025 0.80 1
173 Female 11-12-2025 0.30 2
174 Female 11-12-2025 0.80 6
175 Female 11-12-2025 2.83 13
176 Female 11-12-2025 20.92 15
177 Female 11-12-2025 0.10 1
178 Female 11-12-2025 0.05 1
179 Female 11-12-2025 1.88 6
180 Female 11-12-2025 5.80 12
181 Female 11-12-2025 0.12 2
182 Female 11-12-2025 12.62 38
183 Female 11-12-2025 33.72 35
184 Female 11-12-2025 0.27 1
185 Female 11-12-2025 8.25 8
186 Female 11-12-2025 0.08 2
187 Female 11-12-2025 3.42 9
188 Female 11-12-2025 2.20 14
189 Female 11-12-2025 0.53 7
190 Female 11-12-2025 1.58 3
191 Female 11-12-2025 0.12 1
192 Female 11-12-2025 0.55 9
193 Female 11-12-2025 3.28 6
194 Female 11-12-2025 1.00 12
195 Female 11-12-2025 3.32 13
196 Female 11-12-2025 7.17 3
197 Female 11-12-2025 0.13 4
198 Female 11-12-2025 0.67 8
199 Female 11-12-2025 0.07 2
200 Female 11-12-2025 151.53 404
201 Female 11-12-2025 2.07 13
202 Female 11-12-2025 1.43 11
203 Female 11-12-2025 0.03 2
204 Female 11-12-2025 1.40 2
205 Female 11-12-2025 2.43 2
206 Female 11-12-2025 152.03 234
207 Female 11-12-2025 62.58 64
208 Female 11-12-2025 19.28 19
209 Female 11-12-2025 31.22 19
210 Female 11-12-2025 25.02 2
211 Female 11-12-2025 7.02 33
212 Female 11-12-2025 0.42 4
213 Female 11-12-2025 20.12 29
214 Female 11-12-2025 4.80 18
215 Female 11-12-2025 0.07 1
216 Female 11-12-2025 33.68 37
217 Female 11-12-2025 23.72 8
218 Female 11-12-2025 22.20 21
219 Female 11-12-2025 13.52 10
220 Female 11-12-2025 3.25 8
221 Female 11-12-2025 1.78 4
222 Female 11-12-2025 2.98 6
223 Female 11-12-2025 5.83 10
224 Female 11-12-2025 23.73 34
225 Female 11-12-2025 46.12 19
226 Female 11-12-2025 19.05 12
227 Female 11-12-2025 44.23 28
228 Female 11-12-2025 3.58 11
229 Female 11-12-2025 7.55 15
230 Female 11-12-2025 2.45 12
231 Female 11-12-2025 135.63 119
232 Female 11-12-2025 116.30 77
233 Female 11-12-2025 0.03 2
234 Female 11-12-2025 16.07 24
235 Female 11-12-2025 11.10 27
236 Female 11-12-2025 4.77 18
237 Female 11-12-2025 51.30 39
238 Female 11-12-2025 3.03 10
239 Female 11-12-2025 99.72 100
240 Female 11-12-2025 16.92 5
241 Female 11-12-2025 0.27 1
242 Female 11-12-2025 0.28 3
243 Female 11-12-2025 3.72 3
244 Female 11-12-2025 2.98 11
245 Female 11-12-2025 55.67 86
246 Female 11-12-2025 4.93 12
247 Female 11-12-2025 26.55 25
248 Female 11-12-2025 21.38 22
249 Female 11-12-2025 84.80 31
250 Female 11-12-2025 3.65 6
251 Female 11-12-2025 8.63 10
252 Female 11-12-2025 33.85 34
253 Female 11-12-2025 3.02 2
254 Female 11-12-2025 2.37 4
255 Female 11-12-2025 5.47 22
256 Female 11-12-2025 0.38 9
257 Female 11-12-2025 1.27 14
258 Female 11-12-2025 5.33 14
259 Female 11-12-2025 0.10 1
260 Female 11-12-2025 3.38 3
261 Female 11-12-2025 0.35 4
262 Female 11-12-2025 0.75 4
263 Female 11-12-2025 13.00 91
264 Female 11-12-2025 0.63 2
265 Female 11-12-2025 157.67 132
266 Female 11-12-2025 2.60 30
267 Female 11-12-2025 1.83 5
268 Female 11-12-2025 0.03 2
269 Female 11-12-2025 157.82 101
270 Female 11-12-2025 15.95 21
271 Female 11-12-2025 13.50 22
272 Female 11-12-2025 1.35 5
273 Female 11-12-2025 55.27 25
274 Female 11-12-2025 32.87 21
275 Female 11-12-2025 4.27 21
276 Female 11-12-2025 39.38 18
277 Female 11-12-2025 55.87 24
278 Female 11-12-2025 4.63 6
279 Female 11-12-2025 19.53 26
280 Female 11-12-2025 4.77 7
281 Female 11-12-2025 55.15 58
282 Female 11-12-2025 2.03 1
283 Female 11-12-2025 9.52 27
284 Female 11-12-2025 9.88 49
285 Female 11-12-2025 23.05 22
286 Female 11-12-2025 17.48 19
287 Female 11-12-2025 16.50 17
288 Female 11-12-2025 0.03 1
289 Female 11-12-2025 17.00 10
290 Female 11-12-2025 58.87 18
291 Female 11-12-2025 41.47 38
292 Female 11-12-2025 5.13 2
293 Female 11-12-2025 3.97 26
294 Female 11-12-2025 0.20 2
295 Female 11-12-2025 0.10 2
296 Female 11-12-2025 0.08 1
297 Female 11-12-2025 131.23 66
298 Female 11-12-2025 38.40 26
299 Female 11-12-2025 118.10 42
300 Female 11-12-2025 149.62 144
301 Female 11-12-2025 2.70 7
302 Female 11-12-2025 16.28 13
303 Female 11-12-2025 1.33 2
304 Female 11-12-2025 354.67 143
305 Female 11-12-2025 12.23 3
306 Female 11-12-2025 79.28 62
307 Female 11-12-2025 1.92 4
308 Female 11-12-2025 58.07 19
309 Female 11-12-2025 0.70 1
310 Female 11-12-2025 15.12 17
311 Female 11-12-2025 10.48 14
312 Female 11-12-2025 0.10 2
313 Female 11-12-2025 13.13 15
314 Female 11-12-2025 58.83 15
315 Female 11-12-2025 73.50 34
316 Female 11-12-2025 6.93 60
317 Female 11-12-2025 7.33 32
318 Female 11-12-2025 132.78 70
319 Female 11-12-2025 2.08 11
320 Female 11-12-2025 0.50 4
321 Female 11-12-2025 9.13 14
322 Female 11-12-2025 17.98 32
323 Female 11-12-2025 38.95 21
324 Female 11-12-2025 31.93 26
325 Female 11-12-2025 3.63 4
326 Female 11-12-2025 40.13 29
327 Female 11-12-2025 19.95 12
328 Female 11-12-2025 12.75 6
329 Female 11-12-2025 44.65 19
330 Female 11-12-2025 0.27 2
331 Female 11-12-2025 2.23 2
332 Female 11-12-2025 1.13 4
333 Female 11-12-2025 79.37 32
334 Female 11-12-2025 6.48 12
335 Female 11-12-2025 12.22 23
336 Female 11-12-2025 38.85 31
337 Female 11-12-2025 5.47 16
338 Female 11-12-2025 24.37 33
339 Female 11-12-2025 1.60 3
340 Female 11-12-2025 78.25 47
341 Female 11-12-2025 0.68 11
342 Female 11-12-2025 37.07 30
343 Female 11-12-2025 4.45 8
344 Female 11-12-2025 4.02 21
345 Female 11-12-2025 3.22 17
346 Female 11-12-2025 31.25 31
347 Female 11-12-2025 13.32 22
348 Female 11-12-2025 23.83 14
349 Female 11-12-2025 6.83 13
350 Female 11-12-2025 19.67 25
351 Female 11-12-2025 12.77 24
352 Female 11-12-2025 14.90 15
353 Female 11-12-2025 11.03 40
354 Female 11-12-2025 16.68 45
355 Female 11-12-2025 18.28 19
356 Female 11-12-2025 25.65 38
357 Female 11-12-2025 16.48 73
358 Female 11-12-2025 30.57 20
359 Female 11-12-2025 23.23 16
360 Female 11-12-2025 16.05 13
361 Female 11-12-2025 7.60 4
362 Female 11-12-2025 17.93 30
363 Female 11-12-2025 26.52 29
364 Female 11-12-2025 14.00 14
365 Female 11-12-2025 13.53 14
366 Female 11-12-2025 33.30 35
367 Female 11-12-2025 0.30 6
368 Female 11-12-2025 25.53 15
369 Female 11-12-2025 19.75 16
370 Female 11-12-2025 11.55 20
371 Female 11-12-2025 4.03 10
372 Female 11-12-2025 33.53 28
373 Female 11-12-2025 35.85 37
374 Female 11-12-2025 2.17 2
375 Female 11-12-2025 9.53 14
376 Female 11-12-2025 7.90 13
377 Female 11-12-2025 25.92 16
378 Female 11-12-2025 36.65 43
379 Female 11-12-2025 25.02 21
380 Female 11-12-2025 11.67 14
381 Female 11-12-2025 11.63 22
382 Female 11-12-2025 12.20 21
383 Female 11-12-2025 70.67 151
384 Female 11-12-2025 5.58 10
385 Female 11-12-2025 43.80 32
386 Female 11-12-2025 10.25 24
387 Female 11-12-2025 5.15 14
388 Female 11-12-2025 12.80 14
389 Female 11-12-2025 11.13 16
390 Female 11-12-2025 18.88 20
391 Female 11-12-2025 8.62 16
392 Female 11-12-2025 0.57 6
393 Female 11-12-2025 1.77 14
394 Female 11-12-2025 7.40 8
395 Female 11-12-2025 1.83 8
396 Female 11-12-2025 6.62 9
397 Female 11-12-2025 5.13 10
398 Female 11-12-2025 3.10 4
399 Female 11-12-2025 6.83 6
400 Female 11-12-2025 0.97 6
401 Female 11-12-2025 0.28 2
402 Female 11-12-2025 0.83 12
403 Female 11-12-2025 5.52 2
404 Female 11-12-2025 17.23 24
405 Female 11-12-2025 15.12 3
406 Female 11-12-2025 8.80 30
407 Female 11-12-2025 2.62 13
408 Female 11-12-2025 19.78 13
409 Female 11-12-2025 73.83 6
410 Female 11-12-2025 0.85 2
411 Female 11-12-2025 0.25 8
412 Female 11-12-2025 406.68 2
413 Female 11-12-2025 5.62 19
414 Female 11-12-2025 0.67 8
415 Female 11-12-2025 4.30 10
416 Female 11-12-2025 22.67 6
417 Female 11-12-2025 1.22 6
418 Female 11-12-2025 0.50 1
419 Female 11-12-2025 0.32 3
420 Female 11-12-2025 3.27 4
421 Female 11-12-2025 0.33 1
422 Female 11-12-2025 17.33 4
423 Female 11-12-2025 11.98 12
424 Female 11-12-2025 2.10 21
425 Female 11-12-2025 2.50 19
426 Female 11-12-2025 11.80 18
427 Female 11-12-2025 12.38 17
428 Female 11-12-2025 91.88 20
429 Female 11-12-2025 1.20 11
430 Female 11-12-2025 1.45 5
431 Female 11-12-2025 6.12 3
432 Female 11-12-2025 43.40 35
433 Female 11-12-2025 5.40 6
434 Female 11-12-2025 9.48 16
435 Female 11-12-2025 3.22 6
436 Female 11-12-2025 0.07 4
437 Female 11-12-2025 0.47 8
438 Female 11-12-2025 19.30 20
439 Female 11-12-2025 5.10 4
440 Female 11-12-2025 1.70 8
441 Female 11-12-2025 5.20 8
442 Female 11-12-2025 0.37 3
443 Female 11-12-2025 1.77 6
444 Female 11-12-2025 2.75 4
445 Female 11-12-2025 3.67 8
446 Female 11-12-2025 0.60 6
447 Female 11-12-2025 0.30 1
448 Female 11-12-2025 93.95 53
449 Female 11-12-2025 1.60 2
450 Female 11-12-2025 2.87 4
451 Female 11-12-2025 1.17 1
452 Female 11-12-2025 1.58 4
453 Female 11-12-2025 4.42 8
454 Female 11-12-2025 6.60 6
455 Female 11-12-2025 8.08 7
456 Female 11-12-2025 6.53 4
457 Female 11-12-2025 7.12 5
458 Female 11-12-2025 8.67 8
459 Female 11-12-2025 4.13 4
460 Female 11-12-2025 13.23 4
461 Female 11-12-2025 0.27 10
462 Female 11-12-2025 12.73 2
463 Female 11-12-2025 1.17 1
464 Female 11-12-2025 0.85 1
465 Female 11-12-2025 1.05 1
466 Female 11-12-2025 0.08 1
467 Female 11-12-2025 0.18 5
468 Female 11-12-2025 0.05 1
469 Female 11-12-2025 1.12 3
470 Female 11-12-2025 2.97 8
471 Female 11-12-2025 1.57 2
472 Female 11-12-2025 0.52 7
473 Female 11-12-2025 0.27 4
474 Female 11-12-2025 0.18 3
475 Female 11-12-2025 11.40 16
476 Female 11-12-2025 0.53 1
477 Female 11-12-2025 5.37 6
478 Female 11-12-2025 3.30 2
479 Female 11-12-2025 3.47 6
480 Female 11-12-2025 3.50 4
481 Female 11-12-2025 5.97 8
482 Female 11-12-2025 12.07 9
483 Female 11-12-2025 13.87 6
484 Female 11-12-2025 0.27 4
485 Female 11-12-2025 0.90 2
486 Female 11-12-2025 0.18 5
487 Female 11-12-2025 1.00 2
488 Female 11-12-2025 1.90 2
489 Female 11-12-2025 2.73 3
490 Female 11-12-2025 2.57 2
491 Female 11-12-2025 1.80 2
492 Female 11-12-2025 0.53 6
493 Female 11-12-2025 2.90 8
494 Female 11-12-2025 3.07 2
495 Female 11-12-2025 0.13 2
496 Female 11-12-2025 1.42 18
497 Female 11-12-2025 1.70 2
498 Female 11-12-2025 0.27 2
499 Female 11-12-2025 8.53 17
500 Female 11-12-2025 7.42 15
501 Female 11-12-2025 0.13 2
502 Female 11-12-2025 4.00 1
503 Female 11-12-2025 7.68 14
504 Female 11-12-2025 4.40 4
505 Female 11-12-2025 0.47 7
506 Female 11-12-2025 4.30 6
507 Female 11-12-2025 0.03 2
508 Female 11-12-2025 8.80 16
509 Female 11-12-2025 0.23 8
510 Female 11-12-2025 0.32 1
511 Female 11-12-2025 0.27 1
512 Female 11-12-2025 2.82 7
513 Female 11-12-2025 4.93 22
514 Female 11-12-2025 0.27 8
515 Female 11-12-2025 1.00 4
516 Female 11-12-2025 22.98 30
517 Female 11-12-2025 0.63 3
518 Female 11-12-2025 0.47 2
519 Female 11-12-2025 0.10 2
520 Female 11-12-2025 0.28 1
521 Female 11-12-2025 0.40 9
522 Female 11-12-2025 0.45 4
523 Female 11-12-2025 0.03 2
524 Female 11-12-2025 0.17 3
525 Female 11-12-2025 0.47 7
526 Female 11-12-2025 0.37 2
527 Female 11-12-2025 0.18 3
528 Female 11-12-2025 0.22 1
529 Female 11-12-2025 1.25 5
530 Female 11-12-2025 2.42 3
531 Female 11-12-2025 1.62 1
532 Female 11-12-2025 1.87 2
533 Female 11-12-2025 6.32 3
534 Female 11-12-2025 0.78 5
535 Female 11-12-2025 0.07 1
536 Female 11-12-2025 0.40 1
537 Female 11-12-2025 0.08 3
538 Female 11-12-2025 0.12 1
539 Female 11-12-2025 0.90 1
540 Female 11-12-2025 0.53 13
541 Female 11-12-2025 0.83 7
542 Female 11-12-2025 5.07 10
543 Female 11-12-2025 0.18 1
544 Female 11-12-2025 16.43 24
545 Female 11-12-2025 0.60 4
546 Female 11-12-2025 10.03 19
547 Female 11-12-2025 2.63 2
548 Female 11-12-2025 2.22 3
549 Female 11-12-2025 1.83 2
550 Female 11-12-2025 1.27 10
551 Female 11-12-2025 1.87 6
552 Female 11-12-2025 7.37 6
553 Female 11-12-2025 0.37 1
554 Female 11-12-2025 2.35 9
555 Female 11-12-2025 3.67 2
556 Female 11-12-2025 0.10 2
557 Female 11-12-2025 5.83 20
558 Female 11-12-2025 2.97 4
559 Female 11-12-2025 17.47 94
560 Female 11-12-2025 6.92 23
561 Female 11-12-2025 3.87 23
562 Female 11-12-2025 3.03 4
563 Female 11-12-2025 5.40 12
564 Female 11-12-2025 1.30 4
565 Female 11-12-2025 1.17 3
566 Female 11-12-2025 0.23 1
567 Female 11-12-2025 1.35 7
568 Female 11-12-2025 1.52 7
569 Female 11-12-2025 4.68 19
570 Female 11-12-2025 12.48 35
571 Female 11-12-2025 0.17 4
572 Female 11-12-2025 0.03 2
573 Female 11-12-2025 0.30 4
574 Female 11-12-2025 0.12 1
575 Female 11-12-2025 0.33 3
576 Female 11-12-2025 0.40 4
577 Female 11-12-2025 0.58 4
578 Female 11-12-2025 1.50 4
579 Female 11-12-2025 0.27 2
580 Female 11-12-2025 0.60 8
581 Female 11-12-2025 0.40 4
582 Female 11-12-2025 0.17 2
583 Female 11-12-2025 0.03 2
584 Female 11-12-2025 0.13 4
585 Female 11-12-2025 0.53 8
586 Female 11-12-2025 0.55 5
587 Female 11-12-2025 6.95 10
588 Female 11-12-2025 0.03 2
589 Female 11-12-2025 0.03 2
590 Female 11-12-2025 0.10 2
591 Female 11-12-2025 0.22 2
592 Female 11-12-2025 5.03 5
593 Female 11-12-2025 0.08 1
594 Female 11-12-2025 7.53 8
595 Female 11-12-2025 0.07 2
596 Female 11-12-2025 6.75 9
597 Female 11-12-2025 5.98 7
598 Female 11-12-2025 2.27 22
599 Female 11-12-2025 0.08 1
600 Female 11-12-2025 5.85 7
601 Female 11-12-2025 2.70 28
602 Female 11-12-2025 13.90 18
603 Female 11-12-2025 0.73 2
604 Female 11-12-2025 0.30 2
605 Female 11-12-2025 0.72 1
606 Female 11-12-2025 11.93 8
607 Female 11-12-2025 1.12 1
608 Female 11-12-2025 2.68 1
609 Female 11-12-2025 7.85 5
610 Female 11-12-2025 1.78 4
611 Female 11-12-2025 0.03 2
612 Female 11-12-2025 2.38 10
613 Female 11-12-2025 1.17 2
614 Female 11-12-2025 1.97 10
615 Female 11-12-2025 0.07 2
616 Female 11-12-2025 0.93 10
617 Female 11-12-2025 0.07 4
618 Female 11-12-2025 0.03 2
619 Female 11-12-2025 2.02 12
620 Female 11-12-2025 0.07 2
621 Female 11-12-2025 0.20 3
622 Female 11-12-2025 0.07 4
623 Female 11-12-2025 4.57 8
624 Female 11-12-2025 0.32 1
625 Female 11-12-2025 6.73 4
626 Female 11-12-2025 0.13 2
627 Female 11-12-2025 0.07 4
628 Female 11-12-2025 1.27 10
629 Female 11-12-2025 0.80 1
630 Female 11-12-2025 5.98 11
631 Female 11-12-2025 3.77 6
632 Female 11-12-2025 10.88 41
633 Female 11-12-2025 3.80 2
634 Female 11-12-2025 0.50 1
635 Female 11-12-2025 0.22 3
636 Female 11-12-2025 1.20 8
637 Female 11-12-2025 15.53 7
638 Female 11-12-2025 0.07 2
639 Female 11-12-2025 0.63 4
640 Female 11-12-2025 2.17 6
641 Female 11-12-2025 1.53 19
642 Female 11-12-2025 11.70 13
643 Female 11-12-2025 1.87 6
644 Female 11-12-2025 1.27 8
645 Female 11-12-2025 29.83 37
646 Female 11-12-2025 3.78 18
647 Female 11-12-2025 0.38 2
648 Female 11-12-2025 2.65 4
649 Female 11-12-2025 4.33 2
650 Female 11-12-2025 3.03 3
651 Female 11-12-2025 0.25 2
652 Female 11-12-2025 11.53 68
653 Female 11-12-2025 47.02 56
654 Female 11-12-2025 79.93 66
655 Female 11-12-2025 50.37 101
656 Female 11-12-2025 1.97 14
657 Female 11-12-2025 0.90 9
658 Female 11-12-2025 0.65 1
659 Female 11-12-2025 4.20 12
660 Female 11-12-2025 9.42 15
661 Female 11-12-2025 0.03 1
662 Female 11-12-2025 0.27 2
663 Female 11-12-2025 1.05 1
664 Female 11-12-2025 0.03 2
665 Female 11-12-2025 0.30 2
666 Female 11-12-2025 6.27 13
667 Female 11-12-2025 8.32 13
668 Female 11-12-2025 4.70 4
669 Female 11-12-2025 0.33 6
670 Female 11-12-2025 1.15 2
671 Female 11-12-2025 4.02 3
672 Female 11-12-2025 11.87 4
673 Female 11-12-2025 30.53 32
674 Female 11-12-2025 1.57 4
675 Female 11-12-2025 0.73 12
676 Female 11-12-2025 0.18 1
677 Female 11-12-2025 0.27 1
678 Female 11-12-2025 8.68 12
679 Female 11-12-2025 0.47 2
680 Female 11-12-2025 8.77 6
681 Female 11-12-2025 1.07 6
682 Female 11-12-2025 0.07 1
683 Female 11-12-2025 0.05 2
Total 8836.14 12421